| Marque | TROTEC |
| Capacité | 1 pintes |
| Puissance de refroidissement | 10 Kilowatts |
| Caractéristique spéciale | Déshumidificateur |
| Année de début | 2022 |
| Coefficient d’efficacité énergétique saisonnier (SEER) | 14 |
| Couleur | Blanc |
| Tension | 220 Volts |
| Niveau sonore | 50 Décibels |
| Réfrigérant | R-290 |
PAC 2610 S [Classe énergétique A]
Informations supplémentaires
| Puissance frigorifique | 10 Kilowatts |
|---|---|
| Caractéristiques spéciales | Déshumidificateur |
| Couleur | Blanc |
| Niveau de bruit | 50 Décibels |
| Réfrigérant | R-290 |
| Type de filtre | Filtre à air antimicrobien |
| Type d’inverseur | Avec onduleur |
| Type d’installation | Fenêtre |
| Type de compresseur | rotary_scroll |
| Unité extérieure requise | Non |
| Application du climatiseur | Multipurpose |
| Matériau du noyau | Alliage d’aluminium |
Dimensions
| Poids de l’article | 1 Kilogrammes |
|---|
Rendement
| Rapport d’efficacité énergétique saisonnière (SEER) | 14 |
|---|---|
| Efficacité | A |
Capacité
| Capacité | 1 pintes |
|---|---|
| Surface de plancher | 34 mètres carrés |
| Type de chambre | Chambre |
Design
| Facteur de forme | Portable |
|---|---|
| Nombre de circuits | 1 |
| Nombre de tubes | 5 |
800,00 €
100 en stock
100 en stock
Moyens de paiement:
